MAJESTIQUE SIZE CHART
| Size | Chest (cm / in) |
Length (cm / in) |
Waist (cm / in) |
Hip (cm / in) |
Shoulders (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 / 33.5 | 128 / 50.4 | 65 / 25.6 | 95 / 37.4 | 36 / 14.2 |
| S | 90 / 35.4 | 130 / 51.2 | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 38 / 15.0 |
| M | 95 / 37.4 | 132 / 52.0 | 75 / 29.5 | 105 / 41.3 | 40 / 15.7 |
| L | 100 / 39.4 | 134 / 52.8 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 42 / 16.5 |
| XL | 105 / 41.3 | 136 / 53.5 | 85 / 33.5 | 115 / 45.3 | 44 / 17.3 |
| 2XL | 110 / 43.3 | 138 / 54.3 | 90 / 35.4 | 120 / 47.2 | 46 / 18.1 |
Measurements are approximate and may vary slightly.



